泰国往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家成立于2015年,总公司坐落于中国上海,专注提供家具、行李及私人物品的一站式门到门跨国运输解决方案,服务网络覆盖全球近百个国家和地区。凭借年均超过10,000单的服务体量,熙浦已成为众多跨国搬家客户的首选服务商。
据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有17.6万中国公民在泰国长期生活。另据联合国教科文组织(UNESCO)2024年统计,约有2.4万名中国留学生在泰求学。泰国作为非传统移民国家,其长期居留身份主要包括养老签证、精英签证等,同时亦是对中国实施免签旅行政策的目的地之一。其亲华的社会氛围、宜人的热带气候、极具竞争力的生活成本及与国际接轨的高等教育体系,吸引着大量国人长期旅居。
熙浦国际搬家深耕泰国航线超过十年,为往来中泰两国的客户提供涵盖海运搬家、行李空运快递在内的一站式跨境服务,服务范围全面覆盖中国与泰国全境。每月,熙浦自营的团运集装箱均满载着家具及生活行李从中国发往泰国,或从泰国回流中国,曼谷、芭提雅等核心城市均可实现专业配送。
熙浦国际搬家(泰国)-服务介绍
中国到泰国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到泰国运输指南
泰国回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
泰国回中国运输指南
熙浦国际搬家(泰国)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到泰国,或是从泰国搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与泰国往返订单数: 244 单
泰国热门城市排名:(前10名)
| #1 | 曼谷 | 113单 | |
| #2 | 清迈 | 19单 | |
| #3 | 普吉 | <10单 | |
| #4 | 北揽 | <10单 | |
| #5 | 安纳乍能 | <10单 | |
| #6 | 也拉 | <10单 | |
| #7 | 宋卡 | <10单 | |
| #8 | 甲米 | <10单 | |
| #9 | 佛统 | <10单 | |
| #10 | 巴吞他尼 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-08-30更新)
近12个月中国与泰国往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SWSE260828** | 中国-泉州 | 泰国-曼谷 | |
| #2 | SREI260826** | 泰国-曼谷 | 中国-昆明 | 详 |
| #3 | SWXR260826** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #4 | SREI260826**-2 | 泰国-曼谷 | 中国-昆明 | 详 |
| #5 | SWPE260826** | 中国-天津 | 泰国 | |
| #6 | NMEI260825** | 泰国-清迈 | 中国-长春 | 详 |
| #7 | SWSE260825** | 中国-青岛 | 泰国-曼谷 | |
| #8 | SREE260824** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #9 | SWPE260823** | 中国 | 泰国 | |
| #10 | SWPE260822** | 中国-深圳 | 泰国-清迈 | |
| #11 | NMEE260822** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #12 | SWPE260819** | 中国 | 泰国 | 详 |
| #13 | SWPE260819** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | |
| #14 | SWSE260818** | 中国-青岛 | 泰国-曼谷 | |
| #15 | SWPE260817** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #16 | SWPE260815** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | |
| #17 | NMEI260815** | 泰国-曼谷 | 中国-北京 | 详 |
| #18 | SRSE260814** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #19 | SRPE260813** | 中国 | 泰国 | |
| #20 | SWPE260811** | 中国 | 泰国 | 详 |
| #21 | SWPE260811** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #22 | SRSI260811** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | 详 |
| #23 | SREE260810** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #24 | SWPE260807** | 中国-上海 | 泰国-拉廊 | |
| #25 | SWEE260807** | 中国-保定 | 泰国 | 详 |
| #26 | SWPE260806** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #27 | SWXI260806** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #28 | SWSE260804** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #29 | NMEE260801** | 中国-绍兴 | 泰国-普吉 | 详 |
| #30 | SWSE260801** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #31 | NMEI260731** | 泰国-也拉 | 中国-上海 | 详 |
| #32 | SWEE260730** | 中国-厦门 | 泰国 | |
| #33 | SWPE260728** | 中国 | 泰国-曼谷 | |
| #34 | NMEE260725** | 中国-重庆 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #35 | SREI260723** | 泰国-曼谷 | 中国-沈阳 | 详 |
| #36 | SWPE260723** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #37 | SWPE260722** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | |
| #38 | SWEE260721** | 中国 | 泰国 | |
| #39 | SWPE260721** | 中国-厦门 | 泰国-曼谷 | |
| #40 | SWEI260720** | 泰国 | 中国-上海 | |
| #41 | SREI260720** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | 详 |
| #42 | SWSE260717** | 中国-汕头 | 泰国-曼谷 | |
| #43 | NMPE260717** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #44 | NMPE260717** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #45 | SWPE260717** | 中国-天津 | 泰国 | |
| #46 | SWPE260714** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #47 | SWSE260714** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #48 | SWSE260713** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #49 | NMPE260713** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #50 | SRSE260710** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #51 | NMSI260710** | 泰国-普吉 | 中国-上海 | 详 |
| #52 | SWPE260709** | 中国-义乌 | 泰国 | 详 |
| #53 | SWSE260707** | 中国-广州 | 泰国 | 详 |
| #54 | SREI260706** | 泰国 | 中国-金华 | |
| #55 | NMEI260704** | 泰国-曼谷 | 中国-遵义 | 详 |
| #56 | SRSE260703** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | |
| #57 | SWSE260703** | 中国-青岛 | 泰国 | 详 |
| #58 | SRSE260702** | 中国-北京 | 泰国-清迈 | 详 |
| #59 | SWPE260702** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #60 | SWPE260701** | 中国 | 泰国 | |
| #61 | SWSE260626** | 中国-深圳 | 泰国 | 详 |
| #62 | SWPE260626** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #63 | NMPE260626** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #64 | NMSI260625** | 泰国-曼谷 | 中国-成都 | 详 |
| #65 | SWEI260625** | 泰国-曼谷 | 中国 | |
| #66 | SRSE260623** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #67 | SWPE260623** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #68 | SWPE260623** | 中国 | 泰国 | |
| #69 | NMSE260623** | 中国-沈阳 | 泰国-曼谷 | |
| #70 | SRPE260622** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #71 | SRSE260622** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #72 | NMEE260620** | 中国-东莞 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #73 | NMEI260620** | 泰国-曼谷 | 中国-红河 | 详 |
| #74 | SRSI260617** | 泰国-曼谷 | 中国 | 详 |
| #75 | NMSE260616** | 中国-深圳 | 泰国-清迈 | 详 |
| #76 | SWEE260616** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #77 | NMSE260616** | 中国-福州 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #78 | NMEE260611** | 中国-杭州 | 泰国-普吉 | 详 |
| #79 | NMPE260609** | 中国 | 泰国 | 详 |
| #80 | SRSE260608** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #81 | SRPE260608** | 中国-广州 | 泰国-廊开 | |
| #82 | NMSI260606** | 泰国-曼谷 | 中国-杭州 | 详 |
| #83 | SWPE260606** | 中国-义乌 | 泰国 | |
| #84 | NMSE260606** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #85 | NMEE260605** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | |
| #86 | NMEE260603** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #87 | SWPE260601** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #88 | SREE260601** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #89 | SWPE260527** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | |
| #90 | SWEE260525** | 中国 | 泰国 | 详 |
| #91 | SRXE260521** | 中国 | 泰国 | 详 |
| #92 | SWPE260520** | 中国-沧州 | 泰国-清迈 | |
| #93 | SWSE260520** | 中国-青岛 | 泰国 | |
| #94 | SWSE260520** | 中国-青岛 | 泰国 | |
| #95 | SWPE260520** | 中国 | 泰国-曼谷 | |
| #96 | SREI260519** | 泰国-清迈 | 中国-北京 | |
| #97 | NMEE260519** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #98 | SWEE260518** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #99 | NMEE260516** | 中国-上海 | 泰国-北揽 | |
| #100 | SRSI260515** | 泰国-曼谷 | 中国-南京 | |
| #101 | SWPE260515** | 中国-深圳 | 泰国-巴吞他尼 | |
| #102 | NMEI260514** | 泰国-北揽 | 中国 | |
| #103 | SWEE260326** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #104 | SWSE260512** | 中国-南京 | 泰国-曼谷 | |
| #105 | SWEI260512** | 泰国 | 中国 | |
| #106 | SWEE260509** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #107 | SRPE260508** | 中国-杭州 | 泰国-清迈 | 详 |
| #108 | SWPE260508** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #109 | SRSI260506** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | 详 |
| #110 | NMSE260506** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #111 | SWPE260425** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #112 | SWXO260424** | 中国-宁波 | 泰国-清迈 | |
| #113 | NMEI260424** | 泰国-普吉 | 中国-北京 | |
| #114 | SWPE260417** | 中国-深圳 | 泰国 | 详 |
| #115 | SWPE260416** | 中国-广州 | 泰国-清迈 | |
| #116 | SWPE260409** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #117 | NMEI260408** | 泰国-曼谷 | 中国-海口 | 详 |
| #118 | NMPE260408** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #119 | SRSI260408** | 泰国-曼谷 | 中国-北京 | 详 |
| #120 | SWEI260403** | 泰国 | 中国 | |
| #121 | SWPE260402** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | |
| #122 | SREI260331** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | 详 |
| #123 | SRSI260330** | 泰国-曼谷 | 中国-中山 | 详 |
| #124 | SREI260327** | 泰国 | 中国-沈阳 | |
| #125 | SWSE260326** | 中国-苏州 | 泰国 | |
| #126 | NMSI260326** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | |
| #127 | SRSE260325** | 中国-北京 | 泰国 | |
| #128 | SWEI260325** | 泰国 | 中国-吉林 | |
| #129 | NMPE260324** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #130 | SRSI260320** | 泰国-曼谷 | 中国-北京 | 详 |
| #131 | SRSE260319** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #132 | SRPE260319** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #133 | SRSE260317** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #134 | SREI260316** | 泰国-清迈 | 中国-厦门 | 详 |
| #135 | SWPE260314** | 中国-金华 | 泰国-曼谷 | |
| #136 | SREI260312** | 泰国-曼谷 | 中国-佛山 | 详 |
| #137 | NMEI260310** | 泰国-北揽 | 中国-鹤壁 | 详 |
| #138 | SWSE260309** | 中国 | 泰国 | |
| #139 | SREI260305** | 泰国-曼谷 | 中国-北京 | 详 |
| #140 | SWPE260303** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #141 | SREI260302** | 泰国 | 中国-沈阳 | 详 |
| #142 | SRSE260302** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #143 | SWXE260226** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #144 | SWPE260225** | 中国-青岛 | 泰国 | |
| #145 | SWSE260225** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #146 | SWSE260224** | 中国-佛山 | 泰国 | |
| #147 | NMSE260221** | 中国-天津 | 泰国 | |
| #148 | SWXE260221** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #149 | SWEE260214** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #150 | SWSE260214** | 中国-苏州 | 泰国 | |
| #151 | NMEI260213** | 泰国 | 中国-沈阳 | 详 |
| #152 | SWEE260212** | 中国-苏州 | 泰国 | |
| #153 | NMEE260210** | 中国-宁波 | 泰国 | |
| #154 | SREI260208** | 泰国 | 中国-长沙 | 详 |
| #155 | NMPE260207** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #156 | SWPE260207** | 中国-深圳 | 泰国 | |
| #157 | SREE260204** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | |
| #158 | SRSE260130** | 中国-上海 | 泰国-普吉 | 详 |
| #159 | SWPE260129** | 中国-金华 | 泰国-曼谷 | |
| #160 | SWEI260126** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | |
| #161 | SWEE260121** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #162 | SWEE260120** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #163 | SWEE260119** | 中国 | 泰国 | |
| #164 | SWEE260117** | 中国-苏州 | 泰国 | |
| #165 | NMEE260114** | 中国-十堰 | 泰国 | 详 |
| #166 | NMSE260114** | 中国-上海 | 泰国-清迈 | |
| #167 | SRPE260113** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #168 | SRSE260112** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #169 | NMSE260108** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #170 | SWPE260108** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #171 | SWPE260107** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | |
| #172 | SWPE260103** | 中国-东莞 | 泰国 | |
| #173 | SWPE260102** | 中国-金华 | 泰国-曼谷 | |
| #174 | NMEE251230** | 中国-厦门 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #175 | SREE251229** | 中国-重庆 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #176 | NMEI251225** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | 详 |
| #177 | SRSI251225** | 泰国-清迈 | 中国-北京 | |
| #178 | SWEE251225** | 中国-珠海 | 泰国-曼谷 | |
| #179 | NMGE251224** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #180 | SWEE251223** | 中国-牡丹江 | 泰国 | |
| #181 | SRSE251222** | 中国-广州 | 泰国-普吉 | 详 |
| #182 | SRSE251222** | 中国-东莞 | 泰国 | |
| #183 | NMEE251217** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #184 | NMPE251216** | 中国-广州 | 泰国-清迈 | |
| #185 | SWPE251212** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #186 | SRSE251211** | 中国-上海 | 泰国-清迈 | |
| #187 | SWEE251211** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | |
| #188 | SREI251210** | 泰国-曼谷 | 中国-武汉 | 详 |
| #189 | SREE251208** | 中国-上海 | 泰国-清迈 | 详 |
| #190 | SWEE251208** | 中国 | 泰国 | |
| #191 | SWSE251205** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | |
| #192 | SWPE251203** | 中国-北京 | 泰国 | |
| #193 | NMEE251203** | 泰国-曼谷 | 中国-杭州 | |
| #194 | SWSE251203** | 中国-青岛 | 泰国-曼谷 | |
| #195 | NMSE251129** | 中国-苏州 | 泰国 | |
| #196 | SWEI251128** | 泰国-曼谷 | 中国-青岛 | 详 |
| #197 | NMEI251128** | 泰国-曼谷 | 中国-赣州 | 详 |
| #198 | SWPE251128** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #199 | SWSE251127** | 中国-青岛 | 泰国-曼谷 | |
| #200 | SWPE251127** | 中国-广州 | 泰国-佛统 | |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)