泰国往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家成立于2015年,总公司坐落于中国上海,专注提供家具、行李及私人物品的一站式门到门跨国运输解决方案,服务网络覆盖全球近百个国家和地区。凭借年均超过10,000单的服务体量,熙浦已成为众多跨国搬家客户的首选服务商。
据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有17.6万中国公民在泰国长期生活。另据联合国教科文组织(UNESCO)2024年统计,约有2.4万名中国留学生在泰求学。泰国作为非传统移民国家,其长期居留身份主要包括养老签证、精英签证等,同时亦是对中国实施免签旅行政策的目的地之一。其亲华的社会氛围、宜人的热带气候、极具竞争力的生活成本及与国际接轨的高等教育体系,吸引着大量国人长期旅居。
熙浦国际搬家深耕泰国航线超过十年,为往来中泰两国的客户提供涵盖海运搬家、行李空运快递在内的一站式跨境服务,服务范围全面覆盖中国与泰国全境。每月,熙浦自营的团运集装箱均满载着家具及生活行李从中国发往泰国,或从泰国回流中国,曼谷、芭提雅等核心城市均可实现专业配送。
熙浦国际搬家(泰国)-服务介绍
中国到泰国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到泰国运输指南
泰国回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
泰国回中国运输指南
熙浦国际搬家(泰国)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到泰国,或是从泰国搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与泰国往返订单数: 263 单
泰国热门城市排名:(前10名)
| #1 | 曼谷 | 121单 | |
| #2 | 清迈 | 19单 | |
| #3 | 普吉/普吉岛 | <10单 | |
| #4 | 北榄 | <10单 | |
| #5 | 安纳乍能 | <10单 | |
| #6 | 林查班 | <10单 | |
| #7 | 也拉 | <10单 | |
| #8 | 宋卡 | <10单 | |
| #9 | 甲米 | <10单 | |
| #10 | 佛统 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-10-15更新)
近12个月中国与泰国往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRPE261013** | 中国-义乌 | 泰国 | |
| #2 | SWPE261012** | 中国-佛山 | 泰国 | 详 |
| #3 | SRGE261010** | 泰国-曼谷 | 中国-北京 | |
| #4 | SWPE261010** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #5 | SRPE261009** | 中国-北京 | 泰国-普吉/普吉岛 | 详 |
| #6 | SWSE261009** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #7 | SWSE261009** | 中国-青岛 | 泰国-曼谷 | |
| #8 | SWSE261008** | 中国-深圳 | 泰国-林查班 | 详 |
| #9 | SWPE261006** | 中国 | 泰国 | 详 |
| #10 | SWPE260929** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #11 | SWPE260929** | 中国 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #12 | SWSE260928** | 中国-深圳 | 泰国 | |
| #13 | SWEE260928** | 中国-长沙 | 泰国-安纳乍能 | |
| #14 | SRSI260922** | 泰国-曼谷 | 中国-昆明 | 详 |
| #15 | SWPE260922** | 中国-金华 | 泰国-曼谷 | |
| #16 | SWPE260920** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #17 | SWPE260920** | 中国 | 泰国 | |
| #18 | SWPE260918** | 中国 | 泰国-曼谷 | |
| #19 | SWXE260918** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #20 | SWPE260917** | 中国 | 泰国-普吉/普吉岛 | |
| #21 | SWSE260917** | 中国-深圳 | 泰国-林查班 | 详 |
| #22 | SWPE260916** | 中国-苏州 | 泰国 | |
| #23 | SWEE260916** | 中国 | 泰国-曼谷 | |
| #24 | SWPE260916** | 中国-上海 | 泰国-春武里 | |
| #25 | SWPE260916** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #26 | SREI260915** | 泰国-曼谷 | 中国-深圳 | 详 |
| #27 | SRPE260911** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #28 | SWPE260911** | 中国 | 泰国-曼谷 | |
| #29 | SRPE260909** | 中国 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #30 | SWSI260909** | 中国 | 泰国 | 详 |
| #31 | SWSE260909** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #32 | SREE260908** | 中国-上海 | 泰国-清迈 | 详 |
| #33 | SWPE260908** | 中国-深圳 | 泰国-甲米 | |
| #34 | SRPE260907** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | |
| #35 | SWSE260907** | 中国-天津 | 泰国 | |
| #36 | SWPE260907** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #37 | SRSE260905** | 中国-宁波 | 泰国-清迈 | 详 |
| #38 | SWSE260904** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #39 | SWPE260904** | 中国-德州 | 泰国 | |
| #40 | SREI260903** | 泰国-安纳乍能 | 中国-深圳 | 详 |
| #41 | SRPE260902** | 中国-珠海 | 泰国-大城 | |
| #42 | SWEI260902** | 泰国-宋卡 | 中国 | |
| #43 | SWPE260902** | 中国 | 泰国 | |
| #44 | SWPE260902** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #45 | SWSE260901** | 中国 | 泰国 | |
| #46 | SWSE260828** | 中国-泉州 | 泰国-曼谷 | |
| #47 | SREI260826** | 泰国-曼谷 | 中国-昆明 | 详 |
| #48 | SWXR260826** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #49 | SREI260826**-2 | 泰国-曼谷 | 中国-昆明 | 详 |
| #50 | SWPE260826** | 中国-天津 | 泰国 | |
| #51 | NMEI260825** | 泰国-清迈 | 中国-长春 | 详 |
| #52 | SWSE260825** | 中国-青岛 | 泰国-曼谷 | |
| #53 | SREE260824** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #54 | SWPE260823** | 中国 | 泰国 | |
| #55 | SWPE260822** | 中国-深圳 | 泰国-清迈 | |
| #56 | NMEE260822** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #57 | SWPE260819** | 中国 | 泰国 | 详 |
| #58 | SWPE260819** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | |
| #59 | SWSE260818** | 中国-青岛 | 泰国-曼谷 | |
| #60 | SWPE260817** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #61 | SWPE260815** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | |
| #62 | NMEI260815** | 泰国-曼谷 | 中国-北京 | 详 |
| #63 | SRSE260814** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #64 | SRPE260813** | 中国 | 泰国 | |
| #65 | SWPE260811** | 中国 | 泰国 | 详 |
| #66 | SWPE260811** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #67 | SRSI260811** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | 详 |
| #68 | SREE260810** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #69 | SWPE260807** | 中国-上海 | 泰国-罗勇 | |
| #70 | SWEE260807** | 中国-保定 | 泰国 | 详 |
| #71 | SWPE260806** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #72 | SWXI260806** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #73 | SWSE260804** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #74 | NMEE260801** | 中国-绍兴 | 泰国-普吉/普吉岛 | 详 |
| #75 | SWSE260801** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #76 | NMEI260731** | 泰国-也拉 | 中国-上海 | 详 |
| #77 | SWEE260730** | 中国-厦门 | 泰国 | |
| #78 | SWPE260728** | 中国 | 泰国-曼谷 | |
| #79 | NMEE260725** | 中国-重庆 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #80 | SREI260723** | 泰国-曼谷 | 中国-沈阳 | 详 |
| #81 | SWPE260723** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #82 | SWPE260722** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | |
| #83 | SWEE260721** | 中国 | 泰国 | |
| #84 | SWPE260721** | 中国-厦门 | 泰国-曼谷 | |
| #85 | SWEI260720** | 泰国 | 中国-上海 | |
| #86 | SREI260720** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | 详 |
| #87 | SWSE260717** | 中国-汕头 | 泰国-曼谷 | |
| #88 | NMPE260717** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #89 | NMPE260717** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #90 | SWPE260717** | 中国-天津 | 泰国 | |
| #91 | SWPE260714** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #92 | SWSE260714** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #93 | SWSE260713** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #94 | NMPE260713** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #95 | SRSE260710** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #96 | NMSI260710** | 泰国-普吉/普吉岛 | 中国-上海 | 详 |
| #97 | SWPE260709** | 中国-义乌 | 泰国 | 详 |
| #98 | SWSE260707** | 中国-广州 | 泰国 | 详 |
| #99 | SREI260706** | 泰国 | 中国-金华 | |
| #100 | NMEI260704** | 泰国-曼谷 | 中国-遵义 | 详 |
| #101 | SRSE260703** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #102 | SWSE260703** | 中国-青岛 | 泰国 | 详 |
| #103 | SRSE260702** | 中国-北京 | 泰国-清迈 | 详 |
| #104 | SWPE260702** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #105 | SWPE260701** | 中国 | 泰国 | |
| #106 | SWSE260626** | 中国-深圳 | 泰国 | 详 |
| #107 | SWPE260626** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #108 | NMPE260626** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #109 | NMSI260625** | 泰国-曼谷 | 中国-成都 | 详 |
| #110 | SWEI260625** | 泰国-曼谷 | 中国 | |
| #111 | SRSE260623** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #112 | SWPE260623** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #113 | SWPE260623** | 中国 | 泰国 | |
| #114 | NMSE260623** | 中国-沈阳 | 泰国-曼谷 | |
| #115 | SRPE260622** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #116 | SRSE260622** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #117 | NMEE260620** | 中国-东莞 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #118 | NMEI260620** | 泰国-曼谷 | 中国-红河 | 详 |
| #119 | SRSI260617** | 泰国-曼谷 | 中国 | 详 |
| #120 | NMSE260616** | 中国-深圳 | 泰国-清迈 | 详 |
| #121 | SWEE260616** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #122 | NMSE260616** | 中国-福州 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #123 | NMEE260611** | 中国-杭州 | 泰国-普吉/普吉岛 | 详 |
| #124 | NMPE260609** | 中国 | 泰国 | 详 |
| #125 | SRSE260608** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #126 | SRPE260608** | 中国-广州 | 泰国-廊开 | |
| #127 | NMSI260606** | 泰国-曼谷 | 中国-杭州 | 详 |
| #128 | SWPE260606** | 中国-义乌 | 泰国 | |
| #129 | NMSE260606** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #130 | NMEE260605** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | |
| #131 | NMEE260603** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #132 | SWPE260601** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #133 | SREE260601** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #134 | SWPE260527** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | |
| #135 | SWEE260525** | 中国 | 泰国 | 详 |
| #136 | SRXE260521** | 中国 | 泰国 | 详 |
| #137 | SWPE260520** | 中国-沧州 | 泰国-清迈 | |
| #138 | SWSE260520** | 中国-青岛 | 泰国 | |
| #139 | SWSE260520** | 中国-青岛 | 泰国 | |
| #140 | SWPE260520** | 中国 | 泰国-曼谷 | |
| #141 | NMEE260519** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #142 | SREI260519** | 泰国-清迈 | 中国-北京 | |
| #143 | SWEE260518** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #144 | NMEE260516** | 中国-上海 | 泰国-北榄 | |
| #145 | SRSI260515** | 泰国-曼谷 | 中国-南京 | |
| #146 | SWPE260515** | 中国-深圳 | 泰国-巴吞他尼 | |
| #147 | NMEI260514** | 泰国-北榄 | 中国 | |
| #148 | SWEE260326** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #149 | SWSE260512** | 中国-南京 | 泰国-曼谷 | |
| #150 | SWEI260512** | 泰国 | 中国 | |
| #151 | SWEE260509** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #152 | SRPE260508** | 中国-杭州 | 泰国-清迈 | 详 |
| #153 | SWPE260508** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #154 | NMSE260506** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #155 | SRSI260506** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | 详 |
| #156 | SWPE260425** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #157 | SWXO260424** | 中国-宁波 | 泰国-清迈 | |
| #158 | NMEI260424** | 泰国-普吉/普吉岛 | 中国-北京 | |
| #159 | SWPE260417** | 中国-深圳 | 泰国 | 详 |
| #160 | SWPE260416** | 中国-广州 | 泰国-清迈 | |
| #161 | SWPE260409** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #162 | NMEI260408** | 泰国-曼谷 | 中国-海口 | 详 |
| #163 | NMPE260408** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #164 | SRSI260408** | 泰国-曼谷 | 中国-北京 | 详 |
| #165 | SWEI260403** | 泰国 | 中国 | |
| #166 | SWPE260402** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | |
| #167 | SREI260331** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | 详 |
| #168 | SRSI260330** | 泰国-曼谷 | 中国-中山 | 详 |
| #169 | SREI260327** | 泰国 | 中国-沈阳 | |
| #170 | SWSE260326** | 中国-苏州 | 泰国 | |
| #171 | NMSI260326** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | |
| #172 | SRSE260325** | 中国-北京 | 泰国 | |
| #173 | SWEI260325** | 泰国 | 中国-吉林 | |
| #174 | NMPE260324** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #175 | SRSI260320** | 泰国-曼谷 | 中国-北京 | 详 |
| #176 | SRSE260319** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #177 | SRPE260319** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #178 | SRSE260317** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #179 | SREI260316** | 泰国-清迈 | 中国-厦门 | 详 |
| #180 | SWPE260314** | 中国-金华 | 泰国-曼谷 | |
| #181 | SREI260312** | 泰国-曼谷 | 中国-佛山 | 详 |
| #182 | NMEI260310** | 泰国-北榄 | 中国-鹤壁 | 详 |
| #183 | SWSE260309** | 中国 | 泰国 | |
| #184 | SREI260305** | 泰国-曼谷 | 中国-北京 | 详 |
| #185 | SWPE260303** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #186 | SREI260302** | 泰国 | 中国-沈阳 | 详 |
| #187 | SRSE260302** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #188 | SWXE260226** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #189 | SWPE260225** | 中国-青岛 | 泰国 | |
| #190 | SWSE260225** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #191 | SWSE260224** | 中国-佛山 | 泰国 | |
| #192 | NMSE260221** | 中国-天津 | 泰国 | |
| #193 | SWXE260221** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #194 | SWEE260214** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #195 | SWSE260214** | 中国-苏州 | 泰国 | |
| #196 | NMEI260213** | 泰国-普吉/普吉岛 | 中国-沈阳 | 详 |
| #197 | SWEE260212** | 中国-苏州 | 泰国 | |
| #198 | NMEE260210** | 中国-宁波 | 泰国 | |
| #199 | SREI260208** | 泰国 | 中国-长沙 | 详 |
| #200 | NMPE260207** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)