熙浦国际搬家@泰国
熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有17.6万中国人在泰国生活。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2024年的数据,约有2.4万中国留学生在泰国求学。泰国并非传统移民国家,长期居留身份包括养老签证、精英签证等,同时也是对中国实行旅行免签政策的国家之一。其对华友好的氛围、宜人的气候、相对低廉的生活成本、与国际接轨的高等教育体系,吸引了许多国人长期旅居。
熙浦国际搬家为往来中国、泰国的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和泰国全境。 耕耘泰国市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和泰国的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往泰国,或是从泰国回国。
熙浦国际搬家@泰国-服务介绍
中国到泰国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到泰国运输指南
泰国回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
泰国回中国运输指南
熙浦国际搬家@泰国-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到泰国,或是从泰国搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与泰国往返订单数: 214 单
泰国热门城市排名:(前10名)
| #1 | 曼谷 | 100单 | |
| #2 | 清迈 | 16单 | |
| #3 | 普吉 | <10单 | |
| #4 | 北揽 | <10单 | |
| #5 | 安纳乍能 | <10单 | |
| #6 | 也拉 | <10单 | |
| #7 | 宋卡 | <10单 | |
| #8 | 春武里 | <10单 | |
| #9 | 穆达汉 | <10单 | |
| #10 | 甲米 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-01-16更新)
近12个月中国与泰国往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | NMEE260114** | 中国-十堰 | 泰国 | 详 |
| #2 | NMSE260114** | 中国-上海 | 泰国-清迈 | |
| #3 | SRPE260113** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #4 | SRSE260112** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #5 | NMSE260108** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #6 | SWPE260108** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #7 | SWPE260107** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | |
| #8 | SWPE260103** | 中国-东莞 | 泰国 | |
| #9 | SWPE260102** | 中国-金华 | 泰国-曼谷 | |
| #10 | NMEE251230** | 中国-厦门 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #11 | SREE251229** | 中国-重庆 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #12 | SRSI251225** | 泰国-清迈 | 中国-北京 | |
| #13 | SWEE251225** | 中国-珠海 | 泰国-曼谷 | |
| #14 | NMEI251225** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | 详 |
| #15 | NMGE251224** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #16 | SWEE251223** | 中国-牡丹江 | 泰国 | |
| #17 | SRSE251222** | 中国-广州 | 泰国-普吉 | 详 |
| #18 | SRSE251222** | 中国-东莞 | 泰国 | |
| #19 | NMEE251217** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #20 | NMPE251216** | 中国-广州 | 泰国-清迈 | |
| #21 | SWPE251212** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #22 | SRSE251211** | 中国-上海 | 泰国-清迈 | |
| #23 | SWEE251211** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | |
| #24 | SREI251210** | 泰国-曼谷 | 中国-武汉 | 详 |
| #25 | SREE251208** | 中国-上海 | 泰国-清迈 | 详 |
| #26 | SWEE251208** | 中国 | 泰国 | |
| #27 | SWSE251205** | 中国 | 泰国 | |
| #28 | SWSE251203** | 中国-青岛 | 泰国-曼谷 | |
| #29 | SWPE251203** | 中国-北京 | 泰国 | |
| #30 | NMEE251203** | 泰国-曼谷 | 中国-杭州 | |
| #31 | NMSE251129** | 中国-苏州 | 泰国 | |
| #32 | SWEI251128** | 泰国-曼谷 | 中国-青岛 | 详 |
| #33 | NMEI251128** | 泰国-曼谷 | 中国-赣州 | 详 |
| #34 | SWPE251128** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #35 | SWSE251127** | 中国-青岛 | 泰国-曼谷 | |
| #36 | SWPE251127** | 中国-广州 | 泰国-佛统 | |
| #37 | SWEI251126** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | |
| #38 | SWPE251121** | 中国 | 泰国-曼谷 | |
| #39 | NMSE251119** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #40 | SRSE251114** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #41 | SWPE251113** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #42 | NMXI251108** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | |
| #43 | SWPE251108** | 中国-深圳 | 泰国 | |
| #44 | SREI251107** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | 详 |
| #45 | NMPE251107** | 中国-北京 | 泰国 | 详 |
| #46 | SRSE251104** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #47 | SRSE251103** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #48 | SRPE251031** | 中国-广州 | 泰国-清迈 | 详 |
| #49 | NMEE251031** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #50 | SREI251030** | 泰国-曼谷 | 中国-成都 | 详 |
| #51 | SWPE251030** | 中国-金华 | 泰国-曼谷 | |
| #52 | SWEE251022** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | |
| #53 | NMEE251021** | 中国-北京 | 泰国-清迈 | 详 |
| #54 | NMEI251018** | 泰国-曼谷 | 中国-深圳 | |
| #55 | SRGE251010** | 泰国-曼谷 | 中国-北京 | |
| #56 | SWPE251010** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #57 | SWSE251009** | 中国-青岛 | 泰国-曼谷 | |
| #58 | SWSE250928** | 中国-深圳 | 泰国 | |
| #59 | SWEE250928** | 中国-长沙 | 泰国-安纳乍能 | |
| #60 | SWPE250926** | 中国 | 泰国 | |
| #61 | SWEI250926** | 泰国 | 中国-广州 | |
| #62 | NMPE250924** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #63 | SRSI250922** | 泰国-曼谷 | 中国-昆明 | 详 |
| #64 | SWPE250922** | 中国-金华 | 泰国-曼谷 | |
| #65 | NMEE250920** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #66 | NMPE250919** | 中国-金华 | 泰国 | |
| #67 | SWPE250916** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #68 | SREI250915** | 泰国-曼谷 | 中国-深圳 | 详 |
| #69 | SWPE250911** | 中国 | 泰国-曼谷 | |
| #70 | SREE250908** | 中国-上海 | 泰国-清迈 | 详 |
| #71 | SWPE250908** | 中国-深圳 | 泰国-甲米 | |
| #72 | SWPE250907** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #73 | SRSE250905** | 中国-宁波 | 泰国-清迈 | 详 |
| #74 | SWPE250904** | 中国-德州 | 泰国 | |
| #75 | SREI250903** | 泰国-安纳乍能 | 中国-深圳 | 详 |
| #76 | NMSE250903** | 中国 | 泰国 | |
| #77 | SWEI250902** | 泰国-宋卡 | 中国 | |
| #78 | SWPE250902** | 中国 | 泰国 | |
| #79 | SWPE250902** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #80 | SWSE250901** | 中国 | 泰国 | |
| #81 | NMEI250829** | 泰国-曼谷 | 中国-南京 | 详 |
| #82 | SWPE250826** | 中国-天津 | 泰国 | |
| #83 | NMEI250825** | 泰国-清迈 | 中国-长春 | 详 |
| #84 | SWSE250825** | 中国-青岛 | 泰国-曼谷 | |
| #85 | SWPE250823** | 中国 | 泰国 | |
| #86 | NMEE250822** | 中国-南京 | 泰国-普吉 | 详 |
| #87 | NMPE250822** | 中国-上海 | 泰国-清迈 | 详 |
| #88 | SWPE250822** | 中国-深圳 | 泰国-清迈 | |
| #89 | NMEE250822** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #90 | NMPE250819** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #91 | SWPE250819** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | |
| #92 | SWSE250818** | 中国-青岛 | 泰国-曼谷 | |
| #93 | SWPE250815** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | |
| #94 | NMEI250815** | 泰国-曼谷 | 中国-北京 | 详 |
| #95 | SWEE250814** | 中国-嘉兴 | 泰国 | |
| #96 | NMSE250812** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #97 | NMPE250812** | 中国-北京 | 泰国 | 详 |
| #98 | NMEE250808** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #99 | SWEE250807** | 中国-保定 | 泰国 | 详 |
| #100 | NMEE250801** | 中国-绍兴 | 泰国-普吉 | 详 |
| #101 | SWSE250801** | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #102 | NMEI250731** | 泰国-也拉 | 中国-上海 | 详 |
| #103 | SWEE250730** | 中国-厦门 | 泰国 | |
| #104 | NMEE241006**-4 | 中国-深圳 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #105 | SWPE250728** | 中国 | 泰国-曼谷 | |
| #106 | NMEE250725** | 中国-重庆 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #107 | NMEI250724** | 泰国-曼谷 | 中国-成都 | |
| #108 | SWPE250723** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #109 | SWPE250722** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | |
| #110 | SWPE250721** | 中国-厦门 | 泰国-曼谷 | |
| #111 | NMPE250717** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #112 | NMSI250717** | 泰国 | 中国 | |
| #113 | NMPE250717** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #114 | SWPE250717** | 中国-天津 | 泰国 | |
| #115 | NMPE250715** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #116 | SWSE250714** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #117 | NMPE250713** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #118 | NMBE250429**-2 | 中国-金华 | 泰国-穆达汉 | 详 |
| #119 | NMSI250710** | 泰国-普吉 | 中国-上海 | 详 |
| #120 | SWSE250707** | 中国-广州 | 泰国 | 详 |
| #121 | NMEI250704** | 泰国-曼谷 | 中国-遵义 | 详 |
| #122 | NMPE250701** | 中国-苏州 | 泰国-曼谷 | |
| #123 | NMEE250701** | 中国-武汉 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #124 | NMSI250628** | 泰国 | 中国 | 详 |
| #125 | NMPE250626** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #126 | NMSI250625** | 泰国-曼谷 | 中国-成都 | 详 |
| #127 | SWEI250625** | 泰国-曼谷 | 中国 | |
| #128 | NMSI250624** | 泰国 | 中国-上海 | |
| #129 | NMSE250623** | 中国-沈阳 | 泰国-曼谷 | |
| #130 | NMEE250620** | 中国-东莞 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #131 | NMEI250620** | 泰国-曼谷 | 中国-红河 | 详 |
| #132 | NMSI250618** | 泰国 | 中国-张家口 | |
| #133 | NMSE250617** | 中国-北京 | 泰国 | |
| #134 | NMSE250616** | 中国-深圳 | 泰国-清迈 | 详 |
| #135 | SWEE250616** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #136 | NMSE250616** | 中国-福州 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #137 | NMPE250614** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #138 | NMPE250613** | 中国-苏州 | 泰国-春武里 | |
| #139 | NMEE250611** | 中国-杭州 | 泰国-普吉 | 详 |
| #140 | NMPE250609** | 中国 | 泰国 | 详 |
| #141 | NMSI250606** | 泰国-曼谷 | 中国-杭州 | 详 |
| #142 | SWPE250606** | 中国-义乌 | 泰国 | |
| #143 | NMSE250606** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #144 | NMEE250605** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | |
| #145 | NMEI250604** | 泰国 | 中国-深圳 | |
| #146 | NMPE250603** | 中国-大连 | 泰国-曼谷 | |
| #147 | NMEE250603** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #148 | NMEI250529** | 泰国 | 中国-广州 | |
| #149 | SWEI250529** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | |
| #150 | SWEI250529** | 泰国-曼谷 | 中国-厦门 | |
| #151 | SWPE250527** | 中国-义乌 | 泰国-曼谷 | |
| #152 | SWPE250520** | 中国-沧州 | 泰国-清迈 | |
| #153 | SWSE250520** | 中国-青岛 | 泰国 | |
| #154 | SWSE250520** | 中国-青岛 | 泰国 | |
| #155 | SWPE250520** | 中国 | 泰国-曼谷 | |
| #156 | NMPE250519** | 中国-成都 | 泰国-曼谷 | |
| #157 | NMEI250519** | 泰国-曼谷 | 中国-深圳 | |
| #158 | NMEE250519** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #159 | NMEE250516** | 中国-上海 | 泰国-北揽 | |
| #160 | NMEI250514** | 泰国-北揽 | 中国 | |
| #161 | SWSE250512** | 中国-南京 | 泰国-曼谷 | |
| #162 | SWEI250512** | 泰国 | 中国 | |
| #163 | NMEE250510** | 中国-北京 | 泰国-曼谷 | |
| #164 | NMSI250510** | 泰国 | 中国 | |
| #165 | SWEE250509** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #166 | NMEI250507** | 泰国-曼谷 | 中国-石家庄 | 详 |
| #167 | NMEI250506** | 泰国-曼谷 | 中国-天津 | |
| #168 | SWEE250506** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #169 | NMSE250506** | 中国-上海 | 泰国 | 详 |
| #170 | NMBE250429** | 中国-东莞 | 泰国-曼谷 | 详 |
| #171 | NMEE250428** | 中国-长沙 | 泰国-曼谷 | |
| #172 | SWEE250428** | 中国-上海 | 泰国-普吉 | |
| #173 | SWPE250425** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #174 | NMSE250424** | 中国-天津 | 泰国-曼谷 | |
| #175 | SWXO250424** | 中国-宁波 | 泰国-清迈 | |
| #176 | NMEI250424** | 泰国-普吉 | 中国-北京 | |
| #177 | SWSE250423** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #178 | NMSE250419** | 中国-北京 | 泰国 | |
| #179 | SWPE250416** | 中国-广州 | 泰国-清迈 | |
| #180 | NMEI250410** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | |
| #181 | SWPE250409** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #182 | SWSE250408** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #183 | NMEI250408** | 泰国-曼谷 | 中国-海口 | 详 |
| #184 | NMPE250408** | 中国-广州 | 泰国 | |
| #185 | NMSI250402** | 泰国 | 中国 | |
| #186 | SWSI250401** | 泰国-曼谷 | 中国-广州 | 详 |
| #187 | SWSE250326** | 中国-苏州 | 泰国 | |
| #188 | NMSI250326** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | |
| #189 | NMPE250324** | 中国-广州 | 泰国-曼谷 | |
| #190 | NMEI250319** | 泰国 | 中国-深圳 | |
| #191 | NMAI250314** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | 详 |
| #192 | SWPE250314** | 中国-金华 | 泰国-曼谷 | |
| #193 | NMEI250310** | 泰国-北揽 | 中国-鹤壁 | 详 |
| #194 | NMXI250301** | 泰国-曼谷 | 中国-上海 | 详 |
| #195 | SWXE250226** | 中国-上海 | 泰国-曼谷 | |
| #196 | SWPE250225** | 中国-青岛 | 泰国 | |
| #197 | SWSE250225** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #198 | NMSE250221** | 中国-天津 | 泰国 | |
| #199 | SWXE250221** | 中国-上海 | 泰国 | |
| #200 | NMEE250219** | 中国-北京 | 泰国 | |
在线报价
请提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)